+7(3412) 905-410 завод в Ижевске
+7(49237) 6-05-44 завод в Киржаче
Эффективные тепловые завесы с высотой установки до 4 м.
Применяются как для защиты любых дверей торговых, офисных и общественных помещений, так и для защиты больших проемов — цехов, ангаров, гаражей, складов, логистических центров и выставочных павильонов.
Мощный поток воздуха от завесы помогает значительно снизить потери тепла и повысить уровень комфорта рядом с входом.
Параметр | HC-M10-A | HC-M15-A | HC-M20-A |
Параметры электросети, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Номинальный ток, А | |||
Шнур питания в комплекте | - | - | - |
Необходимый для подключения медный кабель, мм² | |||
Метод управления | Пульт дистанционного управления | ||
Мощность в режиме вентиляции, кВт | 0,15 | 0,13 | 0,18 |
Расход воздуха, м³/час | 1500 | 2300 | 3000 |
Скорость воздушного потока на срезе сопла, м/с | 7,93 | 7,93 | 7,93 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ(А) | |||
Рекомендуемая высота установки, м | 3 | 3 | 3 |
Степень защиты оболочки | IP10 | IP10 | IP10 |
Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс |
Габаритные размеры прибора (ШхВхГ)*, мм | 1090×240 ×220 | 1950×240×220 | 1903×240×220 |
Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ)**, мм | 1160х235х300 | 1525х235х300 | 1975х235х300 |
Масса нетто, кг | |||
Масса брутто, кг |
* - габарит завесы над проемом
** - габарит завесы при транспортировке
— Высокоэффективные алюминиевые рабочие колеса производства Punker (Германия);
— Точная балансировка исключает вибрацию и посторонний шум при работе завес;
— Рабочая камера особой конструкции, разработанная совместно с компанией Punker (Германия), создает стабилизированный ламинарный поток воздуха;
— Минизация турбулентных течений в завесах обеспечивает формирование на выходе из сопла плотного потока, эффективно защищающего проем.
Параметр | HC-H10-A | HC-H15-A | HC-H20-A |
Параметры электросети, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Номинальный ток, А | |||
Шнур питания в комплекте | - | - | - |
Необходимый для подключения медный кабель, мм² | |||
Метод управления | Пульт дистанционного управления | ||
Мощность в режиме вентиляции, кВт | 0,26/0,27 | 0,19/0,27 | 0,49/0,65 |
Расход воздуха, м³/час | 1850/2200 | 2850/3350 | 4000/4800 |
Скорость воздушного потока на срезе сопла, м/с | 9,21 | 9,21 | 9,21 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ(А) | |||
Рекомендуемая высота установки, м | 4 | 4 | 4 |
Степень защиты оболочки | IP10 | IP10 | IP10 |
Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс |
Габаритные размеры прибора (ШхВхГ)*, мм | 1120х286х294 | 1527х286х294 | 2020х286х294 |
Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ)**, мм | 1140х325х385 | 1540х325х385 | 2060х325х385 |
Масса нетто, кг | |||
Масса брутто, кг |
* - габарит завесы над проемом
** - габарит завесы при транспортировке
— Высокоэффективные алюминиевые рабочие колеса производства Punker (Германия);
— Точная балансировка исключает вибрацию и посторонний шум при работе завес;
— Рабочая камера особой конструкции, разработанная совместно с компанией Punker (Германия), создает стабилизированный ламинарный поток воздуха;
— Минизация турбулентных течений в завесах обеспечивает формирование на выходе из сопла плотного потока, эффективно защищающего проем.