+7(3412) 905-410 завод в Ижевске
+7(49237) 6-05-44 завод в Киржаче
Дизайнерские завесы — это эффективные завесы для помещений с повышенными требованиями к внешнему виду оборудования. Строгий дизайн корпуса завесы из нержавеющей стали отлично подходит для любого современного интерьера: входные группы торговых и офисных центров, банков, гостиниц, ресторанов, кафе, общественных и административных помещений.
В модельном ряду присутствуют модели, как с электрическим нагревом, так и с водяным теплообменником.
Все завесы серии можно устанавливать как горизонтально, так и вертикально.
Параметр | HC-D20-W35 | HC-D22-W35 | HC-D25-W45 |
Параметры электросети, В/Гц | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Мощность в режиме вентиляции, кВт | 0,75/1,25 | 0,75/1,50 | 0,75/1,50 |
Номинальный ток, А | 10 | 10 | 10 |
Необходимый для подключения медный кабель, мм2 | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х1,5 |
Диаметр присоединительных патрубков, дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Управление | Пульт дистанционного управления | ||
Установка | Горизонтально и вертикально (универсальная установка) | ||
Расхода воздуха, м3/час | 2800/4800 | 2800/4800 | 2800/5600 |
Скорость воздушного потока на срезе сопла, м/с | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Рекомендуемая высота установки до, м | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Уровень шума на расстоянии 5 м, дБ(А) | 61 | 61 | 61 |
Степень защиты оболочки | IP10 | IP10 | IP10 |
Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс |
Габаритные размеры прибора (ШхВхГ)*, мм | 2014х500х350 | 2214х500х350 | 2414х500х350 |
Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ)**, мм | 2290х775х550 | 2520х775х550 | 2820х775х550 |
Вес нетто (без воды), кг | 65 | 70 | 85 |
Вес брутто, кг | 80 | 85 | 100 |
* -габарит завесы над проемом
** - габарит завесы при транспортировке
Характеристики при температуре носителя без изменений
— Эффектный внешний вид завесы станет украшением любого современного помещения;
— Высокопроизводительные центробежные вентиляторы EBM PAPST, Германия;
— Поворотное сопло позволяет при изменении внешних условий менять направление потока воздуха для обеспечения надежной защиты проема;
— Особая форма аэродинамической камеры давления для максимальной скорости воздушного потока;
— Завесы устанавливаются непосредственно на пол или подвешиваются над дверным проемом;
— Универсальное подключение к электрической и/или теплосети.
Параметр | HC-D20-T18 | HC-D22-T18 | HC-D25-T24 |
Параметры электросети, В/Гц | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Мощность в режиме вентиляции, кВт | 0,75/1,25 | 0,75/1,50 | 0,75/1,50 |
Номинальный ток, А | 30 | 30 | 40 |
Необходимый для подключения медный кабель, мм2 | 5х4,0 | 5х4,0 | 5х6,0 |
Управление | Пульт дистанционного управления | ||
Установка | Горизонтально и вертикально (универсальная установка) | ||
Режимы мощности, кВт | 0/9,0/18,0 | 0/9,0/18,0 | 0/12,0/24,0 |
Расход воздуха, м3/час | 2800/4800 | 2800/4800 | 2800/5600 |
Скорость воздушного потока на срезе сопла, м/с | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Увеличение температуры воздуха на выходе при максимальном режиме вентиляции и максимальном режиме нагрева, ⁰С |
11,5 | 11,5 | 12,9 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ(А) | 61 | 61 | 61 |
Рекомендуемая высота установки, м | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Степень защиты оболочки | IP10 | IP10 | IP10 |
Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс |
Защита от перегрева | + | + | + |
Принудительный обдув | + | + | + |
Габаритные размеры прибора (ШхВхГ)*, мм | 2014х500х350 | 2214х500х350 | 2414х500х350 |
Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ)**, мм | 2290х775х550 | 2520х775х550 | 2820х775х550 |
Масса нетто, кг | 65 | 70 | 85 |
Масса брутто, кг | 80 | 85 | 100 |
* -габарит завесы над проемом
** - габарит завесы при транспортировке
— Эффектный внешний вид завесы станет украшением любого современного помещения;
— Высокопроизводительные центробежные вентиляторы EBM PAPST, Германия;
— Поворотное сопло позволяет при изменении внешних условий менять направление потока воздуха для обеспечения надежной защиты проема;
— Особая форма аэродинамической камеры давления для максимальной скорости воздушного потока;
— Завесы устанавливаются непосредственно на пол или подвешиваются над дверным проемом;
— Универсальное подключение к электрической и/или теплосети.