+7(3412) 905-410 завод в Ижевске
+7(49237) 6-05-44 завод в Киржаче
Эффективные тепловые завесы с высотой установки до 4,5 м.
Применяются как для защиты любых дверей торговых, офисных и общественных помещений, так и для защиты больших проемов — цехов, ангаров, гаражей, складов, логистических центров и выставочных павильонов.
Мощный поток воздуха от завесы помогает значительно снизить потери тепла и повысить уровень комфорта рядом с входом.
Параметр | НС-3.000TR | HC-6.000TR | HC-9.001TR | HC-12.000TR | HC-18.000TR | HC-24.000TR |
Параметры электросети, В/Гц | 220/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Максимальный ток, А | 14,7 | 12 | 16 | 22 | 31 | 39 |
Шнур питания в комплекте | + | - | - | - | - | - |
Необходимый для подключения медный кабель, мм² | 3×1,5 | 5×1,5 | 5×2,5 | 5×2,5 | 5×4,0 | 5×6,0 |
Метод управления | Роторный переключатель на корпусе завесы | Пульт дистанционного управления | ||||
Мощность в режиме вентиляции, кВт | 0,08 | 0,15*/4,0/6 | 0,16*/6,0/9 | 0,17*/8,0/12 | 0,17*/9,0/18 | 0,17*/12,0/24 |
Режим нагрева, кВт |
0/1,5/3 |
|
|
|
|
|
Расход воздуха, м³/час | 600 | 1500 | 2300 | 3200 | 3200 | 3200 |
Скорость воздушного потока на срезе сопла, м/с | 5,11 | |||||
Увеличение температуры воздуха на выходе, ⁰С | 15 | 12 | 12 | 12 | 17 | 23 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ(А) | 54 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Рекомендуемая высота установки, м | 2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Степень защиты оболочки | IP10 | IP10 | IP10 | IP10 | IP10 | IP10 |
Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
Защита от перегрева | + | + | + | + | + | + |
Принудительный обдув | - | + | + | + | + | + |
Габаритные размеры прибора (ШхВхГ)*, мм | 816×183×138 |
1050×240 |
1500×240 ×220 |
1950×240 ×220 |
1950×240 ×220 |
1950×240 ×220 |
Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ)**, мм | 860×145×300 |
1060×300 |
1525×300 ×240 |
1975×300 ×240 |
1975×300 ×240 |
1975×300 ×240 |
Масса нетто, кг | 8,6 | 16 | 31 | 44,5 | 45 | 45 |
Масса брутто, кг | 9,3 | 16,9 | 33 | 46,2 | 47 | 47 |
* - габарит завесы над проемом
** - габарит завесы при транспортировке
— Нагревательный элемент ТЭН со спиральным рифленым оребрением, повышает теплоотдачу вдвое;
— Защитный капиллярный термостат, с фиксацией в выключенном положении, обеспечивает высокую степень безопасности при работе завесы;
— Высокоэффектичные алюминиевые рабочие колеса производства Punker (Германия);
— Режим работы без нагрева для защиты летом от уличной жары, пыли и насекомых;
— Уникальная электрическая схема, обеспечивает дополнительный обдув ТЭНа при не правильном (аварийном) выключении прибора;
— Две ступени мощности нагрева и проводной пульт управления с терморегулятором, позволяет экономит электроэнергию и легко поддерживать комфортную температуру в помещении;
— В горячих зонах проводка выполнена высокотемпературным проводом со специальной кремниевой изоляцией.
Параметр |
НС- 6.000TR |
НС- 9.000TR |
HC- 12.500TR |
HC- 18.500TR |
HC- 24.500TR |
НС- 9.002TR |
НС- 12.002TR |
Параметры электросети, В/Гц | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Номинальный ток, А | 10 | 15 | 19,5 | 28,5 | 38 | 15 | 19,5 |
Шнур питания в комплекте | - | - | - | - | - | - | - |
Необходимый для подключения медный кабель, мм² | 5×1,5 | 5×2,5 | 5×2,5 | 5×4,0 | 5×6,0 | 5×2,5 | 5×2,5 |
Метод управления | Пульт дистанционного управления | ||||||
Мощность в режиме вентиляции, кВт | 0,15 | 0,13 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,13 |
Режимы нагрева, кВт |
0/4,0/ 6,0 |
0/6,0/ 9,0 |
0/8,0/ 12,0 |
0/9,0/ 18,0 |
0/12,0 /24,0 |
0/6,0/ 9,0 |
0/8,0/ 12,0 |
Расход воздуха, м³/час | 1500 | 2300 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 2300 |
Скорость воздушного потока на срезе сопла, м/с | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 |
Увеличение температуры воздуха на выходе, ⁰С | 0/8,0/12,0 | 0/7,8/11,7 | 0/8,0/12,0 | 0/9,0/18,0 | 0/12,0/24,0 | 0/11,5/16,7 | 0/10/16,1 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ(А) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Рекомендуемая высота установки, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Степень защиты оболочки | IP10 | IP10 | IP10 | IP10 | IP10 | IP10 | IP10 |
Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
Защита от перегрева | + | + | + | + | + | + | + |
Принудительный обдув | + | + | + | + | + | + | + |
Габаритные размеры прибора (ШхВхГ)*, мм |
1090×240 ×220 |
1453×240 ×220 |
1903×240 ×220 |
1903×240 ×220 |
1903×240 ×220 |
1090×240 ×220 |
1453×240 ×220 |
Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ)**, мм |
1160х235 х300 |
1525х235 х300 |
1975х235 х300 |
1975х235 х300 |
1975х235 х300 |
1160х235 х300 |
1525х235 х300 |
Масса нетто, кг | 15,2 | 19,6 | 24,2 | 26,3 | 27,3 | 16,7 | 21,5 |
Масса брутто, кг | 17,1 | 22,1 | 27,4 | 29,3 | 30,1 | 18,5 | 24 |
* -габарит завесы над проемом
** - габарит завесы при транспортировке
— Мощные промышленные завесы с высотой установки до 4,5 м;
— 2 режима производительности по воздуху;
— Нагревательный элемент ТЭН со спиральным рифленым оребрением, повышает теплоотдачу вдвое;
— Высокоэффективные алюминиевые рабочие колеса производства Punker, Германия;
— Две ступени мощности нагрева и проводной пульт управления с терморегулятором, позволяет экономит электроэнергию и легко поддерживать комфортную температуру в помещении;
— Защитный капиллярный термостат, с фиксацией в выключенном положении, обеспечивает высокую степень безопасности при работе завесы.
Параметр | HC-12.500TR | HC-18.500TR | HC-24.500TR | HC-36.500TR |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Номинальный ток, А | 19,5 | 29 | 39 | 57 |
Шнур питания в комплекте | - | - | - | - |
Необходимый для подключения медный кабель, мм² | 5×2,5 | 5×4,0 | 5×6,0 | 5×10,0 |
Метод управления | Пульт дистанционного управления | |||
Мощность в режиме вентиляции, кВт | 0,26/0,27 | 0,19/0,27 | 0,49/0,65 | 0,50/0,65 |
Режимы нагрева, кВт | 0/6,0/12,0 | 0/9,0/18,0 | 0/12,0/24,0 | 0/18,0/36,0 |
Расход воздуха, м³/час | 1850/2200 | 2850/3350 | 4000/4800 | 4000/4800 |
Скорость воздушного потока на срезе сопла, м/с | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 |
Увеличение температуры воздуха на выходе при максимальном режиме вентиляции и максимальном режиме нагрева, ⁰С | 16 | 16 | 16 | 24 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ(А) | 63 | 63 | 63 | 63 |
Рекомендуемая высота установки, м | 4 | 4 | 4 | 4 |
Степень защиты оболочки | IP10 | IP10 | IP10 | IP10 |
Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | I класс |
Защита от перегрева | + | + | + | + |
Принудительный обдув | + | + | + | + |
Габаритные размеры прибора (ШхВхГ)*, мм | 1120х286х294 | 1527х286х294 | 2020х286х294 | 2020х286х294 |
Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ)**, мм | 1140х325х385 | 1540х325х385 | 2060х325х385 | 2060х325х385 |
Масса нетто, кг | 22,6 | 27,9 | 40,2 | 43,9 |
Масса брутто, кг | 25,5 | 31,1 | 43,8 | 47,5 |
* -габарит завесы над проемом
** - габарит завесы при транспортировке
— Мощные промышленные завесы с высотой установки до 4 м;
— 2 режима производительности по воздуху;
— Нагревательный элемент ТЭН со спиральным рифленым оребрением, повышает теплоотдачу вдвое;
— Высокоэффективные алюминиевые рабочие колеса производства Punker, Германия;
— Две ступени мощности нагрева и проводной пульт управления с терморегулятором, позволяет экономит электроэнергию и легко поддерживать комфортную температуру в помещении;
— Защитный капиллярный термостат, с фиксацией в выключенном положении, обеспечивает высокую степень безопасности при работе завесы.